Cała konferencja będzie tłumaczona symultanicznie przez tłumaczy kabinowych a uczestnicy będą mieli do dyspozycji indywidualne słuchawki.
20.10.2017 (Piątek)
8:15 |
- |
9:20 |
Rejestracja uczestników |
9:30 |
- |
9:40 |
Otwarcie Konferencji przez Prezesa PTHO |
9:40 |
SESJA 1 Biologiczne i molekularne efekty stanu podwyższonej temperatury |
||
9:40 | - | 10:00 | Wiesław Kozak Biologia Gorączki |
10:00 | - | 10:20 | Elizabeth Repasky Temperatura ma znaczenie: W pogoni za umykającymi dowodami uzasadniającymi stosowanie hipertermii w onkologii clinicznej |
10:20 | - | 10:40 | Urszula Mazurek Białka szoku cieplnego w hipertermii onkologicznej |
10:40 | - | 11:10 | Alexander von Ardenne Hipertermia nie-onkologiczna jako nowa metoda immunologicznego podejścia do nowotworu |
11:10 | - | 11:30 | Bettina Weigelin Aktywacja seryjnych zabójców – hipertermia zakresu gorączkowego jako strategia wspierająca adoptywny transfer limfocytów T w immunoterapii nowotworów |
11:30 | - | 11:40 | Dyskusja |
11:40 |
- |
12:00 |
Przerwa kawowa |
12:00 |
|
SESJA 2 Hipertermia w badaniach klinicznych |
|
12:00 | - | 12:20 | Niloy Ranjan Datta Przegląd meta-analiz danych badań klinicznych nowotworów szyi i głowy / nawrotowego raka piersi / miejscowow zaawansowanego raka szyjki macicy |
12:20 | - | 12:40 | Jacoba van der Zee Wyniki randomizowanych badań klinicznych - porównanie leczenia z użyciem lub bez hipertermii |
12:40 | - | 13:00 | Andrzej Kukiełka Ratunkowa brachyterapia skojarzona z hipertermią śródtkankową w lokalnym nawrocie raka prostaty po przebytej radykalnej radioterapii - prospektywne badanie II fazy - aktualny stan badania |
13:00 | - | 13:30 | Rolf Issels Aktualny stan badań klinicznych nad hipertemią w skojarzeniu z chemioterapią |
13:30 | - | 13:40 | Dyskusja |
13:40 |
- |
14:25 |
Obiad |
14:25 |
|
SESJA 3 Praktyka kliniczna |
|
14:25 | - | 14:45 | Dorota Kazberuk Hipertermia głęboka w ginekologii onkologicznej |
14:45 | - | 15:05 | Zeljko Vujaskovic Hipertermia i immunterapia w leczeniu raka: trendy w badaniach i praktyce klinicznej |
15:05 | - | 15:25 | Boris Hübenthal Omówienie przypadków chorobowych z Centrum Onkologii Integracyjnej ZIO w Zurychu |
15:25 | - | 15:35 | Dyskusja |
15:35 |
- |
15:50 |
Przerwa kawowa |
15:50 |
|
SESJA 4 Techniki hipertermii i kierunki rozwoju |
|
15:50 | - | 16:15 | Gerard C. van Rhoon Aktualnie stosowane technologie w zabiegach hipertermii |
16:15 | - | 16:40 | Holger Wehner Ekstremalna hipertermia całego ciała: ryzyka i szanse |
16:40 | - | 17:00 | Wu Zhibing Efekty hipertermii perfuzyjnej dootrzewnowej skojarzonej z chemioterapią dożylną jako terapia adjuwantowa pooperacyjna w zaawansowanym raku żołądka |
17:00 | - | 17:10 | Dyskusja |
17:10 | - | 17:20 | Adam Zaremba-Śmietański Wykład sponsorowany prezesa grupy GEO Prezentacja nowo powstałego szpitala GEO Medical w Katowicach |
17:20 |
|
17:30 |
Przerwa kawowa |
17:30 |
SESJA 5 DYSKUSJA PRZY OKRĄGŁYM STOLE |
||
17:30 | - | 18:15 |
Rolf Issels poprowadzi dyskusję na temat |
18:15 |
- |
19:00 |
PTHO Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa |
20:00 |
- |
|
Uroczysta kolacja |
Koniec dnia pierwszego
21.10.2017 (Sobota)
8:00 |
- |
10:00 |
Śniadanie |
10:00 |
|
SESJA 6 Jakość zabiegów i rekomendacje do hipertermii |
|
10:00 | - | 10:30 | Hüsseyin Sahinbas Pomiar temperatury a jakość zabiegu z użyciem systemu pojemnościowego Celsius42 do hipertermii lokoregionalnej głębokiej |
10:30 | - | 11:00 | Hana Dobšíček Trefná Zapewnienie jakości w zabiegach hipertermii |
11:00 | - | 11:20 | Wacław Śmiertka Rekomendacje PTHO dotyczące stosowania HT w określonych jednostkach chorobowych |
11:20 | 13:30 | Dyskusja | |
11:30 |
- |
11:40 |
Przerwa kawowa |
11:40 |
|
SESJA 7 Relacje z wybranych ośrodków stosujących hipertermię |
|
11:40 | - | 12:00 | Markus Notter Napromienianie wtórne niską dawką w połączeniu z hipertermią przy nawrotowym rozległym raku piersi: perspektywy i wyzwania |
12:00 | - | 12:20 | Michał Niksa Pracownia hipertermii w Białostockim Centrum Onkologii |
12:20 | - | 12:40 | Bartosz Urbański Hipertermia onkologiczna |
12:40 | - | 13:00 | Jacek Kabut Rak pęcherza moczowego leczenie skojarzone z użyciem hipertermii regionalnej - opis przypadku |
13:00 | - | 13:10 | Dyskusja |
13:10 |
- |
13:20 |
Podsumowanie i zamknięcie konferencji |
13:20 |
- |
14:30 |
Obiad pożegnalny |
Koniec konferencji